Descripción
El cable ICT WEL-RV701 admite alimentación de 12 V CC y comunicación de datos para interfaces STD Pulse y RS232. Incluye el esquema de pines y cableado del AMP 172340-1.
Detalles de la interfaz WEL-RV701
| Interfaz | Voltaje utilizado | Uso |
|---|---|---|
| Pulso STD | 12 V CC | Alimentación y *Comunicación de datos. |
| Protocolo ICT (RS232) | 12 V CC | Alimentación |
WEL-RV701
AMP 172340-1
12 V CC
RW(EL,6V70)
Cable: BLC 15'2
VISTA POSTERIOR DEL AMP 172340-1
| Pin | Color | Función |
|---|---|---|
| PIN 1 | Amarillo | INHIBIT+ |
| PIN 2 | Verde | INHIBIT- |
| PIN 3 | Reservado | Reservado |
| PIN 4 | Reservado | Reservado |
| PIN 5 | Rojo | 12 V CC (ALIMENTACIÓN) |
| PIN 6 | Reservado | Reservado |
| PIN 7 | Azul | RELÉ_CRÉDITO (N.A.) |
| PIN 8 | Morado | RELÉ_CRÉDITO (Común) |
| PIN 9 | Naranja | GND (ALIMENTACIÓN) |
Configuración adicional de pines
| Pin | Color | Función |
|---|---|---|
| PIN 1 | Morado | RELÉ_CRÉDITO (Común) |
| PIN 2 | Azul | RELÉ_CRÉDITO (N.A.) |
| PIN 3 | Rojo | 12 V CC (ALIMENTACIÓN) |
| PIN 4 | Amarillo | INHIBIT+ |
| PIN 18 | Verde | INHIBIT- |
| PIN 20 | Naranja | GND (ALIMENTACIÓN) |
Especificaciones técnicas
| Brand | TIC |
| Voltage | 12 V |

